Paños quirúrgicos
Mantel de instrumentos
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Mantel de instrumentos | 100×130 |
| 2 | Mantel de instrumentos | 100×150 |
| 3 | Mantel de instrumentos | 150×180 |
| 4 | Mantel de instrumentos | 150×200 |
| 5 | Mantel de instrumentos | 200×200 |
| 6 | Mantel de instrumentos | 200×250 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Campo de anestesia | 150×240 |
| 2 | Anestesia C Tapa del bar | 170×270 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Campo de angioplastia | 150×300 |
| 2 | Paño angio con paneles | 195×300 |
| 3 | Femoral Radial Angio Drape | 240×300 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Cubrepiés encintado | 160×180 |
| 2 | Tapa con banda lateral | 100×120 |
| 3 | Paño quirúrgico liso | 150×200 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Bolsa para piernas | 60×120 |
| 2 | Cubrepiernas acanalado | 35×75 |
| 3 | Funda para bebé | 80×80 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Campo quirúrgico manual | 150×200 |
| 2 | Campo de artroscopia | 200×300 |
| 3 | Extremidad Cubierta Inferior | 200×300 |
| 4 | Extremidad superior cubierta | 150×240 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Campo de ginecología | 75×120 |
| 2 | Funda ginecológica con bolsa | 100×150 |
| 3 | Cubierta OPU Perforada | 135×150 |
| 4 | Calzoncillos con bolsa | 100×130 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Cortina ENT | 160×240 |
| 2 | Cubrecabeza (turbante) | 100×120 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Paño de craneotomía | 230×330 |
| 2 | Túnel carpiano | 150×150 |
| 3 | Cubierta de vértebra espinal | 200×300 |
| 4 | Cubierta de derivación | 150×300 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Pequeña tapa de intervención | 75×80 |
| 2 | Campo quirúrgico menor | 75×80 |
| 3 | Tapa perforada | 100×100 |
| 4 | Cubierta de cinta perforada |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Cortina KVC | 240×360 |
| 2 | Cortina KVC con ranura en U | 250x220x340 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Paño perineal abdominal laparoscópico | 150×200 |
| 2 | Cubierta para pelviscopia laparoscópica | 150×260 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Incisión del paño de laparotomía | 240×320 |
| 2 | Campo de laparotomía Incision-Pouch | 250x220x340 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Traje de baño Mantel | 78×147 |
| 2 | Traje de baño Mantel | 90×145 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Campo oftálmico de doble bolsa | 150×200 |
| 2 | Paño oftálmico de bolsa única | 100×130 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Cubierta de cesárea L.T.T. | 200×300 |
| 2 | Campo de ginecología con bolsa litotómica | 240×240 |
| 3 | Campo de ginecología litotómica | 240×240 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Paño de tórax | 240×350 |
| 2 | Tapa tiroidea | 240×320 |
| 3 | U Tapa perineal hendida | 150×260 |
Paños estériles
| Número | Nombre del producto | Talla |
|---|---|---|
| 1 | Cubierta TUR con recogida de líquidos | 175×240 |
| 2 | Apósito percutáneo | 150×300 |
| 3 | Campo de Urología | 150×300 |
| 4 | Campo de cistoscopia | 75×150 |