Orthopedics
Disposable Steril Poşlu Atroskopi Seti
| No | Product Name | Size | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Back Table Cover | 150×200 | 1 |
| 2 | OP Tape | 10×50 | 1 |
| 3 | Leg Cover | 40×75 | 1 |
| 4 | Skin Marker and Ruler | ST | 1 |
| 5 | Athroscopy Drape with Pouch | 200×300 | 1 |
| 6 | Tube Cover | 14×250 | 1 |
| 7 | Towel | 40×40 | 2 |
| 8 | Sterilization Wrap | 100×100 | 1 |
| 9 | Elastic Bandage | 10×150 | 1 |
| 10 | Reinforced Surgical Gown | L | 2 |
Disposable Steril Poşlu Atroskopi Seti - 2
| No | Product Name | Size | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Back Table Cover | 150×200 | 1 |
| 2 | OP Tape | 10×50 | 1 |
| 3 | Leg Cover | 40×75 | 1 |
| 4 | Skin Marker and Ruler | ST | 1 |
| 5 | Athroscopy Drape with Pouch | 200×300 | 1 |
| 6 | Tube Cover | 14×250 | 1 |
| 7 | Towel | 40×40 | 2 |
| 8 | Sterilization Wrap | 100×100 | 1 |
| 9 | Elastic Bandage | 10×150 | 1 |
Disposable Steril Poşlu Atroskopi Seti - 3
| No | Product Name | Size | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Back Table Cover | 150×200 | 1 |
| 2 | OP Tape | 10×50 | 1 |
| 3 | Leg Cover | 40×75 | 1 |
| 4 | Skin Marker and Ruler | ST | 1 |
| 5 | Athroscopy Drape with Pouch | 200×300 | 1 |
| 6 | Tube Cover | 14×250 | 1 |
| 7 | Towel | 40×40 | 2 |
| 8 | Sterilization Wrap | 100×100 | 1 |
| 9 | Elastic Bandage | 10×150 | 1 |
Disposable Steril Hip Seti
| No | Product Name | Size | Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | Back Table Cover | 150×200 | 1 |
| 2 | X - Ray Casse | 60×80 | 2 |
| 3 | ‘’U’’ Split Drape | 150×300 | 1 |
| 4 | ‘’U’’ Split Drape PE | 150×200 | 1 |
| 5 | Anesthesia Drape | 150×240 | 1 |
| 6 | Foot Drape | 160×180 | 1 |
| 7 | Side Drape | 100×120 | 2 |
| 8 | Reinforced Surgical Gown | L | 2 |
| 9 | Towel | 40×40 | 2 |
| 10 | Sterilization Wrap | 100×100 | 1 |